刑期 | 件數
|
有期徒刑11年6月 | 4
|
|
有期徒刑10年 | 5
|
|
有期徒刑9年 | 3
|
|
有期徒刑8年4月 | 1
|
|
有期徒刑8年2月 | 1
|
|
有期徒刑8年 | 8
|
|
有期徒刑7年11月 | 1
|
|
有期徒刑7年10月 | 6
|
|
有期徒刑7年9月 | 4
|
|
有期徒刑7年8月 | 13
|
|
有期徒刑7年7月 | 8
|
|
有期徒刑7年6月 | 6
|
|
有期徒刑7年1月 | 2
|
|
有期徒刑5年4月 | 1
|
|
有期徒刑5年3月 | 1
|
|
有期徒刑5年2月 | 2
|
|
有期徒刑4年6月 | 1
|
|
有期徒刑4年2月 | 1
|
|
有期徒刑4年1月 | 1
|
|
有期徒刑4年 | 5
|
|
有期徒刑3年11月 | 6
|
|
有期徒刑3年10月 | 3
|
|
有期徒刑3年9月 | 1
|
|
有期徒刑3年8月 | 1
|
|
有期徒刑3年7月 | 4
|
|
有期徒刑3年6月 | 12
|
|
有期徒刑3年5月 | 1
|
|
有期徒刑3年3月 | 1
|
|
有期徒刑2年6月 | 2
|
|
有期徒刑2年 | 14
|
|
有期徒刑1年11月 | 1
|
|
有期徒刑1年10月 | 9
|
|
有期徒刑1年9月 | 1
|
|
有期徒刑1年8月 | 4
|
|
有期徒刑1年7月 | 2
|
|
有期徒刑1年6月 | 15
|
|
有期徒刑1年5月 | 10
|
|
有期徒刑1年4月併處罰金9萬3仟 | 1
|
|
有期徒刑1年4月 | 25
|
|
有期徒刑1年3月 | 35
|
|
有期徒刑1年2月 | 97
|
|
有期徒刑1年1月 | 140
|
|
有期徒刑1年 | 20
|
|
有期徒刑11月 | 2
|
|
有期徒刑10月 | 13
|
|
有期徒刑9月 | 10
|
|
有期徒刑8月 | 50
|
|
有期徒刑7月 | 70
|
|
有期徒刑6月併處罰金5仟 | 1
|
|
有期徒刑6月 | 110
|
|
有期徒刑5月併處罰金5仟 | 1
|
|
有期徒刑5月 | 112
|
|
有期徒刑4月併處罰金5仟 | 2
|
|
有期徒刑4月 | 147
|
圖利聚眾賭博 累犯 1
甲OO犯圖利聚眾賭博罪,累犯,處有期徒刑肆月,如易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日
|
有期徒刑3月併處罰金5仟 | 7
|
|
有期徒刑3月 | 351
|
|
有期徒刑2月併處罰金5仟 | 6
|
|
有期徒刑2月 | 152
|
|
有期徒刑1月 | 3
|
|
有期徒刑 | 1
|
|
拘役59日 | 2
|
|
拘役55日 | 6
|
|
拘役50日 | 23
|
|
拘役45日 | 2
|
|
拘役40日 | 28
|
|
拘役35日 | 4
|
|
拘役30日 | 34
|
|
拘役25日 | 6
|
|
拘役20日 | 37
|
|
拘役15日 | 12
|
|
拘役10日 | 18
|
|
拘役5日 | 2
|
|
罰金10萬 | 1
|
|
罰金5萬 | 1
|
|
罰金3萬 | 1
|
|
罰金1萬5仟 | 1
|
|
罰金1萬 | 3
|
|
罰金9仟 | 1
|
|
罰金8仟 | 2
|
|
罰金6仟 | 7
|
|
罰金5仟 | 8
|
|
罰金4仟 | 1
|
|
罰金3仟 | 12
|
|
罰金2仟 | 7
|
|
罰金1仟 | 6
|
|
罰金5佰 | 1
|
|